УМВД РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ - заказчик на ЕАТ
ИНН7604016045
КПП760401001
ОГРН1027600677972
тел.74852795175
emailimatveev4@mvd.ru
Матвеев Иван Валентинович
адресРоссийская Федерация, 150000, Ярославская обл, Ярославль г, УЛИЦА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 23
Закупки заказчика
закупка | статус | сумма |
11.02.2019 100042247119000005 | не состоялась | 288.50 |
01.02.2019 100042247119000004 | не состоялась | 7 811.50 |
15.01.2019 100042247119000003 | отменена | 13 000.00 ▼18% |
15.01.2019 100042247119000002 | отменена | 9 600.00 ▼0% |
15.01.2019 100042247119000001 | отменена | 7 140.00 ▼0% |
26.12.2018 100042247118000039 | не состоялась | 50 668.00 |
26.12.2018 100042247118000038 | не состоялась | 50 668.00 |
20.12.2018 100042247118000036 | не состоялась | 1 368.00 |
20.12.2018 100042247118000035 | не состоялась | 672.00 |
20.12.2018 100042247118000034 | не состоялась | 215.00 |
19.12.2018 100042247118000032 | не состоялась | 149.22 |
19.12.2018 100042247118000030 | не состоялась | 132.55 |
19.12.2018 100042247118000029 | не состоялась | 411.00 |
19.12.2018 100042247118000028 | не состоялась | 112.00 |
19.12.2018 100042247118000027 | не состоялась | 244.20 |
19.12.2018 100042247118000026 | не состоялась | 808.00 |
19.12.2018 100042247118000025 | не состоялась | 366.00 |
19.12.2018 100042247118000024 | не состоялась | 45.00 |
19.12.2018 100042247118000023 | не состоялась | 120.00 |
19.12.2018 100042247118000022 | не состоялась | 896.90 |
19.12.2018 100042247118000021 | не состоялась | 3 448.50 |
19.12.2018 100042247118000020 | не состоялась | 517.00 |
19.12.2018 100042247118000019 | не состоялась | 1 314.00 |
19.12.2018 100042247118000018 | не состоялась | 1 437.00 |
19.12.2018 100042247118000017 | не состоялась | 3 360.00 |
11.12.2018 100042247118000015 | не состоялась | 144.00 |
11.12.2018 100042247118000014 | не состоялась | 113.90 |
11.12.2018 100042247118000013 | не состоялась | 840.00 |
11.12.2018 100042247118000012 | не состоялась | 345.00 |
11.12.2018 100042247118000011 | не состоялась | 1 300.00 |
11.12.2018 100042247118000010 | не состоялась | 384.00 |
30.11.2018 100042247118000009 | не состоялась | 214.00 |
30.11.2018 100042247118000008 | не состоялась | 150.45 |
30.11.2018 100042247118000007 | отменена | 1 080.60 ▼0% |
30.11.2018 100042247118000006 | отменена | 158.00 ▼0% |
30.11.2018 100042247118000005 | отменена | 752.00 ▼0% |
30.11.2018 100042247118000004 | отменена | 2 020.00 ▼0% |
30.11.2018 100042247118000003 | отменена | 336.00 ▼0% |
20.11.2018 100042247118000002 | отменена | 5 964.00 ▼0% |
Состоялось 9 из 39 закупок.