ФКУЗ "ЦМСЧ МВД РОССИИ" - заказчик на ЕАТ
ИНН7734660300
КПП773401001
ОГРН1117746561195
тел.74952140349
emaildmishin@mvd.ru
Мосолов Алексей Александрович
адресРоссийская Федерация, 123060, Москва, УЛ РАСПЛЕТИНА, 26
Закупки заказчика
закупка | статус | сумма |
13.12.2018 100041547118000042 | отменена | 1 500.00 ▼9% |
13.12.2018 100041547118000041 | отменена | 2 400.00 ▼13% |
12.12.2018 100041547118000040 | не состоялась | 714.00 |
12.12.2018 100041547118000039 | не состоялась | 799.00 |
12.12.2018 100041547118000038 | не состоялась | 2 836.00 |
12.12.2018 100041547118000036 | не состоялась | 1 078.00 |
12.12.2018 100041547118000035 | не состоялась | 1 894.66 |
12.12.2018 100041547118000037 | отменена | 709.00 |
26.11.2018 100041547118000033 | завершена | 1 150.00 ▼0% |
26.11.2018 100041547118000032 | завершена | 5 580.00 ▼1% |
26.11.2018 100041547118000031 | завершена | 1 760.97 ▼0% |
26.11.2018 100041547118000030 | завершена | 1 779.09 ▼0% |
26.11.2018 100041547118000029 | завершена | 3 486.00 ▼0% |
26.11.2018 100041547118000028 | завершена | 2 380.00 ▼1% |
26.11.2018 100041547118000027 | не состоялась | 800.00 |
26.11.2018 100041547118000026 | завершена | 700.00 ▼3% |
26.11.2018 100041547118000025 | завершена | 1 209.98 ▼0% |
26.11.2018 100041547118000024 | завершена | 4 193.00 ▼5% |
26.11.2018 100041547118000023 | завершена | 4 950.00 ▼4% |
26.11.2018 100041547118000022 | завершена | 2 900.00 ▼5% |
26.11.2018 100041547118000021 | завершена | 420.00 ▼0% |
26.11.2018 100041547118000020 | завершена | 304.00 ▼4% |
26.11.2018 100041547118000019 | завершена | 4 220.00 ▼0% |
26.11.2018 100041547118000018 | завершена | 1 450.00 ▼8% |
26.11.2018 100041547118000017 | завершена | 4 403.10 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000015 | завершена | 1 380.00 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000014 | завершена | 506.10 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000013 | завершена | 420.70 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000012 | завершена | 296.10 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000011 | завершена | 256.00 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000010 | завершена | 96.00 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000009 | завершена | 780.00 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000008 | не состоялась | 1 155.00 |
23.11.2018 100041547118000007 | не состоялась | 509.60 |
23.11.2018 100041547118000006 | завершена | 786.40 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000005 | завершена | 2 750.00 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000004 | завершена | 262.20 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000003 | завершена | 56.00 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000002 | завершена | 112.00 ▼0% |
23.11.2018 100041547118000001 | завершена | 4 000.00 ▼0% |
Состоялась 31 из 40 закупок.