МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ "СУКСУНСКИЙ" - заказчик на ЕАТ
ИНН5951002907
КПП595101001
ОГРН1155958006995
тел.76433427531
emailsucsunovd@mail.ru
Мальцева Татьяна Юрьевна
адресРоссийская Федерация, 617560, Пермский край, Суксунский р-н, Суксун рп, УЛ ХАЛТУРИНА, ДОМ 6
Закупки заказчика
закупка | статус | сумма |
20.12.2018 100249854118000162 | завершена | 911.00 ▼0% |
20.12.2018 100249854118000158 | завершена | 1 660.00 ▼0% |
20.12.2018 100249854118000157 | завершена | 150.00 ▼0% |
20.12.2018 100249854118000156 | завершена | 1 816.00 ▼0% |
20.12.2018 100249854118000155 | завершена | 2 000.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000154 | завершена | 5.10 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000153 | завершена | 2 120.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000152 | не состоялась | 156.00 |
19.12.2018 100249854118000151 | завершена | 1 840.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000150 | не состоялась | 3 632.00 |
19.12.2018 100249854118000147 | не состоялась | 300.00 |
19.12.2018 100249854118000145 | завершена | 298.80 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000144 | завершена | 232.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000143 | завершена | 168.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000142 | не состоялась | 308.00 |
19.12.2018 100249854118000141 | не состоялась | 1 000.00 |
19.12.2018 100249854118000129 | завершена | 420.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000125 | договор заключен | 298.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000123 | завершена | 262.80 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000121 | завершена | 154.80 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000120 | не состоялась | 138.41 |
19.12.2018 100249854118000119 | завершена | 100.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000118 | завершена | 83.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000117 | не состоялась | 1 071.00 |
19.12.2018 100249854118000116 | завершена | 295.50 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000115 | завершена | 72.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000114 | завершена | 764.00 ▼0% |
19.12.2018 100249854118000113 | завершена | 54.66 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000112 | завершена | 2 326.04 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000111 | не состоялась | 10.30 |
18.12.2018 100249854118000110 | завершена | 990.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000109 | завершена | 229.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000108 | завершена | 274.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000106 | не состоялась | 5 520.00 |
18.12.2018 100249854118000105 | не состоялась | 3 632.00 |
18.12.2018 100249854118000099 | завершена | 1 040.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000097 | завершена | 1 380.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000093 | завершена | 1 038.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000092 | не состоялась | 300.00 |
18.12.2018 100249854118000091 | не состоялась | 298.80 |
18.12.2018 100249854118000090 | не состоялась | 232.00 |
18.12.2018 100249854118000089 | завершена | 310.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000088 | не состоялась | 168.00 |
18.12.2018 100249854118000087 | не состоялась | 308.00 |
18.12.2018 100249854118000086 | не состоялась | 1 000.00 |
18.12.2018 100249854118000085 | не состоялась | 420.00 |
18.12.2018 100249854118000082 | не состоялась | 298.00 |
18.12.2018 100249854118000080 | не состоялась | 262.80 |
18.12.2018 100249854118000079 | не состоялась | 154.80 |
18.12.2018 100249854118000078 | завершена | 385.50 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000077 | не состоялась | 138.41 |
18.12.2018 100249854118000076 | завершена | 3 207.20 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000075 | не состоялась | 83.00 |
18.12.2018 100249854118000073 | завершена | 10 710.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000072 | завершена | 1 969.20 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000071 | завершена | 2 508.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000069 | завершена | 1 090.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000068 | завершена | 394.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000067 | завершена | 3 060.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000066 | не состоялась | 72.00 |
18.12.2018 100249854118000065 | завершена | 956.04 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000052 | не состоялась | 100.00 |
18.12.2018 100249854118000027 | завершена | 1 796.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000025 | не состоялась | 764.00 |
18.12.2018 100249854118000024 | завершена | 431.10 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000023 | завершена | 148.40 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000022 | завершена | 563.50 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000021 | завершена | 207.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000020 | завершена | 475.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000019 | завершена | 409.95 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000015 | завершена | 328.00 ▼0% |
18.12.2018 100249854118000029 | отменена | 1 796.00 |
18.12.2018 100249854118000003 | отменена | 16.40 |
Состоялось 46 из 73 закупок.