ГУ "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ "МОЖГИНСКИЙ" - заказчик на ЕАТ
ИНН1839004456
КПП183901001
ОГРН1111839001053
тел.73413932615
emailmozhgaovd@mail.ru
Балашов Дмитрий Иванович
адресРоссийская Федерация, 427790, Удмуртская Респ, Можга г, УЛ ЛЕНИНА, 1
Закупки заказчика
закупка | статус | сумма |
24.12.2018 100244776118000040 | не состоялась | 863.50 |
24.12.2018 100244776118000039 | не состоялась | 320.60 |
24.12.2018 100244776118000038 | не состоялась | 830.00 |
24.12.2018 100244776118000037 | не состоялась | 233.14 |
24.12.2018 100244776118000036 | не состоялась | 2 604.90 |
24.12.2018 100244776118000035 | не состоялась | 576.00 |
24.12.2018 100244776118000034 | не состоялась | 361.57 |
24.12.2018 100244776118000033 | не состоялась | 262.86 |
24.12.2018 100244776118000032 | не состоялась | 1 400.00 |
24.12.2018 100244776118000030 | не состоялась | 125.00 |
24.12.2018 100244776118000028 | не состоялась | 600.00 |
24.12.2018 100244776118000027 | не состоялась | 1 080.00 |
24.12.2018 100244776118000026 | не состоялась | 891.00 |
24.12.2018 100244776118000025 | не состоялась | 94.85 |
24.12.2018 100244776118000024 | не состоялась | 167.50 |
24.12.2018 100244776118000023 | не состоялась | 355.60 |
24.12.2018 100244776118000022 | не состоялась | 210.00 |
24.12.2018 100244776118000021 | не состоялась | 635.00 |
24.12.2018 100244776118000020 | не состоялась | 696.00 |
24.12.2018 100244776118000019 | не состоялась | 259.20 |
24.12.2018 100244776118000018 | не состоялась | 258.15 |
19.12.2018 100244776118000017 | не состоялась | 405.00 |
19.12.2018 100244776118000016 | не состоялась | 514.00 |
19.12.2018 100244776118000015 | не состоялась | 101.22 |
19.12.2018 100244776118000014 | отменена | 902.00 ▼0% |
19.12.2018 100244776118000013 | отменена | 1 000.00 ▼0% |
19.12.2018 100244776118000012 | не состоялась | 435.03 |
19.12.2018 100244776118000011 | не состоялась | 130.00 |
19.12.2018 100244776118000010 | не состоялась | 1 505.70 |
18.12.2018 100244776118000009 | не состоялась | 304.00 |
18.12.2018 100244776118000008 | не состоялась | 490.00 |
18.12.2018 100244776118000007 | не состоялась | 295.50 |
18.12.2018 100244776118000006 | не состоялась | 759.90 |
18.12.2018 100244776118000005 | не состоялась | 705.50 |
18.12.2018 100244776118000004 | не состоялась | 1 032.90 |
18.12.2018 100244776118000002 | не состоялась | 137.50 |
18.12.2018 100244776118000001 | не состоялась | 345.00 |
Состоялось 2 из 37 закупок.