МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - заказчик на ЕАТ
ИНН4321005390
КПП432101001
ОГРН1044309514567
тел.7-83368-21138
emaili432100@r43.nalog.ru
Пермякова Елена Николаевна
адресРоссийская Федерация, 613440, Кировская обл, Нолинский р-н, Нолинск г, УЛ КОММУНЫ, 13
Закупки заказчика
закупка | статус | сумма |
25.12.2018 100145408118000053 | не состоялась | 30 989.00 |
20.12.2018 100145408118000052 | завершена | 202.00 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000051 | завершена | 982.60 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000050 | завершена | 9 870.00 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000049 | завершена | 910.00 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000048 | завершена | 920.00 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000047 | завершена | 495.00 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000046 | завершена | 825.00 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000045 | завершена | 300.00 ▼0% |
20.12.2018 100145408118000044 | завершена | 11 100.00 ▼0% |
29.11.2018 100145408118000041 | не состоялась | 532.15 |
29.11.2018 100145408118000040 | не состоялась | 1 399.90 |
29.11.2018 100145408118000039 | не состоялась | 4 979.88 |
29.11.2018 100145408118000038 | не состоялась | 1 712.97 |
29.11.2018 100145408118000037 | не состоялась | 453.00 |
29.11.2018 100145408118000036 | не состоялась | 1 962.90 |
29.11.2018 100145408118000035 | не состоялась | 884.00 |
29.11.2018 100145408118000033 | не состоялась | 5 587.84 |
29.11.2018 100145408118000032 | не состоялась | 2 429.00 |
29.11.2018 100145408118000030 | не состоялась | 2 310.30 |
29.11.2018 100145408118000029 | не состоялась | 2 945.60 |
29.11.2018 100145408118000028 | не состоялась | 2 400.00 |
29.11.2018 100145408118000027 | не состоялась | 4 640.00 |
29.11.2018 100145408118000026 | не состоялась | 3 975.00 |
29.11.2018 100145408118000025 | не состоялась | 11 576.00 |
29.11.2018 100145408118000024 | не состоялась | 4 244.75 |
29.11.2018 100145408118000023 | не состоялась | 2 375.25 |
29.11.2018 100145408118000022 | не состоялась | 1 674.50 |
29.11.2018 100145408118000021 | не состоялась | 4 128.00 |
28.11.2018 100145408118000020 | не состоялась | 14 110.00 |
28.11.2018 100145408118000019 | не состоялась | 372.58 |
28.11.2018 100145408118000018 | не состоялась | 3 000.00 |
28.11.2018 100145408118000017 | не состоялась | 579.00 |
28.11.2018 100145408118000016 | не состоялась | 273.10 |
28.11.2018 100145408118000015 | не состоялась | 470.00 |
28.11.2018 100145408118000014 | не состоялась | 470.10 |
28.11.2018 100145408118000013 | не состоялась | 501.75 |
28.11.2018 100145408118000012 | не состоялась | 3 320.20 |
28.11.2018 100145408118000011 | не состоялась | 6 100.00 |
28.11.2018 100145408118000010 | не состоялась | 535.60 |
28.11.2018 100145408118000009 | не состоялась | 60.00 |
28.11.2018 100145408118000008 | не состоялась | 410.76 |
28.11.2018 100145408118000007 | не состоялась | 887.90 |
28.11.2018 100145408118000006 | не состоялась | 2 373.96 |
23.11.2018 100145408118000004 | завершена | 5 480.00 ▼0% |
23.11.2018 100145408118000003 | завершена | 2 200.00 ▼0% |
23.11.2018 100145408118000002 | завершена | 348.00 ▼0% |
23.11.2018 100145408118000001 | завершена | 600.00 ▼0% |
Состоялось 13 из 48 закупок.