ООО "ЕВРОПЛАСТ" - поставщик на ЕАТ
ИНН2312270447
КПП231201001
ОГРН1182375026987
Участие поставщика в закупках
закупка | статус | лучшее предложение |
20.02.2019 100079629119000004 | ♛ победа | 26 935.00 ▼0% |
19.02.2019 100183350119000003 | отменена | |
19.02.2019 100006812119000006 | ♛ победа | 15 996.00 ▼33% |
19.02.2019 100164377119000005 | отменена | 34 850.00 ▼64% |
19.02.2019 100422203119000009 | ♛ победа | 5 740.52 ▼2% |
14.02.2019 100262880119000001 | проигрыш | 5 370.00 ▼19% |
13.02.2019 100291420119000001 | проигрыш | 58 080.00 ▼3% |
13.02.2019 100301394119000012 | проигрыш | 79 980.00 ▼4% |
12.02.2019 200322003119000009 | проигрыш | 139 200.00 ▼14% |
12.02.2019 100064921119000015 | проигрыш | 32 710.00 ▼10% |
11.02.2019 100079629119000003 | ♛ победа | 23 425.00 ▼0% |
11.02.2019 100201966119000004 | проигрыш | 84 000.00 ▼9% |
08.02.2019 100154992119000005 | ♛ победа | 81 000.00 ▼16% |
08.02.2019 100110512119000009 | ♛ победа | 92 640.00 ▼-3% |
07.02.2019 100217125119000001 | ♛ победа | 96 100.00 ▼-85% |
05.02.2019 100110512119000004 | проигрыш | 71 840.00 ▼18% |
Выиграно 7 из 16 закупок.