ООО "ВЕЛЕС" - поставщик на ЕАТ
ИНН1215222647
КПП121501001
ОГРН1181215000988
Участие поставщика в закупках
закупка | статус | лучшее предложение |
20.02.2019 100201966119000005 | проигрыш | 81 071.00 ▼8% |
20.02.2019 100018300119000004 | ♛ победа | 12 775.00 ▼83% |
20.02.2019 100107617119000001 | ♛ победа | 15 400.00 ▼4% |
14.02.2019 100017950119000001 | ♛ победа | 89 800.00 ▼0% |
12.02.2019 100076398119000019 | проигрыш | 78 818.00 ▼5% |
12.02.2019 100086838119000001 | ♛ победа | 37 471.50 ▼-6% |
12.02.2019 100299763119000002 | проигрыш | 92 400.00 ▼7% |
11.02.2019 100320161119000001 | ♛ победа | 7 200.00 ▼57% |
08.02.2019 100288868119000002 | проигрыш | 9 800.00 ▼7% |
08.02.2019 100288868119000001 | проигрыш | 25 500.00 ▼18% |
08.02.2019 100246204119000005 | проигрыш | 28 000.00 ▼27% |
07.02.2019 100019749119000002 | проигрыш | 39 160.00 ▼2% |
05.02.2019 100421678119000001 | проигрыш | 60 316.50 ▼4% |
05.02.2019 100253749119000001 | ♛ победа | 86 160.00 ▼5% |
04.02.2019 100235108119000001 | проигрыш | 75 000.00 ▼20% |
31.01.2019 100052286119000002 | проигрыш | 36 000.00 ▼17% |
30.01.2019 100063361119000001 | ♛ победа | 16 000.00 ▼23% |
21.12.2018 100063361118000023 | ♛ победа | 4 115.50 ▼0% |
21.12.2018 100063361118000022 | ♛ победа | 12 940.00 ▼0% |
21.12.2018 100063361118000021 | ♛ победа | 4 380.00 ▼0% |
21.12.2018 100063361118000020 | ♛ победа | 1 945.00 ▼0% |
21.12.2018 100063361118000018 | ♛ победа | 2 390.10 ▼0% |
21.12.2018 100063361118000014 | ♛ победа | 2 000.00 ▼0% |
21.12.2018 100063361118000011 | ♛ победа | 2 275.00 ▼0% |
21.12.2018 100063361118000010 | ♛ победа | 1 840.00 ▼0% |
21.12.2018 100211180118000002 | ♛ победа | 81 900.00 ▼0% |
21.12.2018 100219210118000002 | ♛ победа | 98 496.70 ▼0% |
20.12.2018 100147997118000029 | ♛ победа | 14 400.00 ▼0% |
20.12.2018 100147997118000027 | ♛ победа | 9 250.00 ▼0% |
20.12.2018 100147997118000025 | ♛ победа | 6 475.00 ▼0% |
20.12.2018 100118804118000005 | ♛ победа | 12 675.00 ▼0% |
20.12.2018 100147997118000021 | ♛ победа | 3 660.00 ▼0% |
20.12.2018 100147997118000020 | ♛ победа | 1 730.40 ▼0% |
20.12.2018 100147997118000019 | ♛ победа | 2 880.00 ▼0% |
20.12.2018 100147997118000017 | ♛ победа | 17 500.00 ▼0% |
20.12.2018 100194613118000002 | ♛ победа | 35 980.00 ▼0% |
19.12.2018 100303237118000001 | проигрыш | 18 480.00 ▼31% |
19.12.2018 100299483118000018 | ♛ победа | 50 160.00 ▼0% |
19.12.2018 100212315118000019 | ♛ победа | 3 040.00 ▼0% |
19.12.2018 100020882118000019 | ♛ победа | 12 087.92 ▼0% |
19.12.2018 100212315118000015 | ♛ победа | 804.00 ▼0% |
19.12.2018 100212315118000013 | ♛ победа | 2 485.50 ▼0% |
19.12.2018 100212315118000012 | ♛ победа | 2 394.00 ▼0% |
19.12.2018 100212315118000011 | ♛ победа | 1 090.60 ▼0% |
19.12.2018 100212315118000002 | ♛ победа | 2 141.40 ▼0% |
18.12.2018 100299483118000013 | ♛ победа | 3 720.00 ▼0% |
18.12.2018 100299483118000008 | ♛ победа | 7 400.00 ▼0% |
17.12.2018 100147205118000004 | ♛ победа | 98 690.00 ▼1% |
13.12.2018 100265641118000008 | ♛ победа | 25 270.00 ▼0% |
13.12.2018 100147205118000002 | ♛ победа | 97 625.00 ▼2% |
13.12.2018 100265641118000005 | ♛ победа | 9 850.00 ▼0% |
13.12.2018 100265641118000004 | ♛ победа | 28 000.00 ▼3% |
13.12.2018 100265641118000003 | ♛ победа | 8 200.00 ▼3% |
13.12.2018 100087114118000032 | ♛ победа | 22 000.00 ▼0% |
12.12.2018 100031553118000002 | проигрыш | 28 740.00 ▼16% |
12.12.2018 100165112118000016 | ♛ победа | 6 900.00 ▼14% |
12.12.2018 100165112118000011 | проигрыш | 2 300.00 ▼35% |
12.12.2018 100165112118000010 | проигрыш | 6 570.00 ▼23% |
12.12.2018 100144597118000005 | ♛ победа | 21 250.00 ▼3% |
12.12.2018 100320561118000007 | проигрыш | 7 800.00 ▼% |
12.12.2018 100061635118000025 | ♛ победа | 825.00 ▼0% |
12.12.2018 100087959118000013 | ♛ победа | 372.30 ▼0% |
11.12.2018 100298252118000006 | проигрыш | 43 000.00 ▼42% |
11.12.2018 100314916118000211 | ♛ победа | 1 516.74 ▼0% |
11.12.2018 100061635118000021 | ♛ победа | 4 060.00 ▼0% |
11.12.2018 100293006118000002 | ♛ победа | 4 240.00 ▼0% |
11.12.2018 100293006118000003 | отменена | |
10.12.2018 100003491118000007 | проигрыш | 51 200.00 ▼16% |
10.12.2018 100314916118000166 | ♛ победа | 2 310.00 ▼0% |
10.12.2018 100314916118000159 | ♛ победа | 1 575.20 ▼0% |
10.12.2018 100244863118000022 | ♛ победа | 2 730.00 ▼0% |
10.12.2018 100314916118000158 | ♛ победа | 3 437.46 ▼0% |
10.12.2018 100244863118000018 | ♛ победа | 2 509.00 ▼0% |
10.12.2018 100314916118000156 | ♛ победа | 3 536.34 ▼0% |
10.12.2018 100118496118000002 | ♛ победа | 33 600.00 ▼0% |
10.12.2018 100270865118000004 | ♛ победа | 2 990.00 ▼2% |
10.12.2018 100270865118000003 | ♛ победа | 10 400.00 ▼11% |
07.12.2018 100067307118000004 | ♛ победа | 89 550.00 ▼1% |
07.12.2018 100154992118000035 | ♛ победа | 5 700.00 ▼2% |
07.12.2018 100154992118000033 | проигрыш | 82 000.00 ▼15% |
07.12.2018 100248713118000001 | проигрыш | 60 984.00 ▼38% |
07.12.2018 100154992118000031 | ♛ победа | 1 590.00 ▼8% |
07.12.2018 100154992118000030 | ♛ победа | 6 000.00 ▼13% |
07.12.2018 100154992118000029 | проигрыш | 4 800.00 ▼9% |
07.12.2018 100154992118000027 | ♛ победа | 7 100.00 ▼4% |
07.12.2018 100270865118000001 | проигрыш | 21 000.00 ▼12% |
07.12.2018 100087114118000029 | ♛ победа | 2 350.00 ▼0% |
07.12.2018 100278161118000015 | проигрыш | 112.75 ▼0% |
06.12.2018 100176657118000027 | ♛ победа | 7 800.00 ▼1% |
05.12.2018 100141650118000012 | проигрыш | 2 280.00 ▼1% |
05.12.2018 100141650118000010 | проигрыш | 23 600.00 ▼2% |
05.12.2018 100141650118000008 | ♛ победа | 18 080.00 ▼1% |
05.12.2018 100141650118000002 | проигрыш | 8 500.00 ▼0% |
05.12.2018 100087114118000026 | ♛ победа | 3 740.00 ▼2% |
05.12.2018 100129328118000002 | проигрыш | 11 850.00 ▼58% |
05.12.2018 100129328118000001 | проигрыш | 38 940.00 ▼20% |
05.12.2018 100087114118000021 | ♛ победа | 699.00 ▼0% |
05.12.2018 100087114118000019 | ♛ победа | 448.00 ▼7% |
05.12.2018 100087114118000018 | ♛ победа | 430.00 ▼0% |
05.12.2018 100087114118000016 | проигрыш | 352.00 ▼0% |
Выиграно 136 из 162 закупок.